ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปตอง คู่หญิง [3] 0000624 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000624 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000625 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000625 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000627 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000627 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000628 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000628 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000629 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 10 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000629 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000630 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000630 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000631 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000631 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 5 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000632 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000632 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000633 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000633 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000634 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000634 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000635 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000635 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000636 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000636 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 5 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000637 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000637 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000638 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000638 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 0 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000643 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 3 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000643 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000650 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 4 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000650 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000651 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000651 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000654 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000654 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 3 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000656 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000656 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 8 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000657 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000657 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 2 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000659 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000659 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000661 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000661 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000665 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 8 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000665 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000667 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000667 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000668 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000668 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000671 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000671 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000672 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000672 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000675 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 9 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000675 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000677 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 3 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000677 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000678 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000678 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000680 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 10 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000680 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000681 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000681 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000683 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000683 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 4 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000684 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000684 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 1 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000686 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000686 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000687 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000687 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 8 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000689 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000689 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000690 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000690 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 4 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000691 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000691 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000696 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000696 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 09:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 6 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000626 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000626 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 6 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000639 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 7 | - |
เปตอง คู่หญิง [3] 0000639 | เปตอง | คู่หญิง | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000700 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000700 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 7 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000702 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 8 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000702 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000703 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000703 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000704 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000704 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000707 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000707 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000710 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 4 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000710 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000711 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000711 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000712 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000712 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000713 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000713 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 7 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000714 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 10 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000714 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000715 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000715 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 6 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000717 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000717 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000718 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 6 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000718 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000719 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 9 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000719 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000720 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000720 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 5 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000721 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000721 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 6 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000722 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000722 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000724 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000724 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 6 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000725 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000725 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000732 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000732 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 10 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000736 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 6 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000736 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000737 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 5 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000737 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000738 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000738 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000744 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000744 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 10 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000745 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000745 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 5 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000748 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000748 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 4 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000749 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000749 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000750 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 4 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000750 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000751 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000751 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 9 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000752 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 2 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000752 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000753 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 5 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000753 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000755 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000755 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 4 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000757 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000757 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 3 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000758 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 4 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000758 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000761 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000761 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000762 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 10 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000762 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000763 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 10 | - |
เปตอง คู่ชาย [3] 0000763 | เปตอง | คู่ชาย | 3 | 26/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
