ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001115 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001115 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001116 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001116 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001117 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001117 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001118 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001118 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001119 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001119 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001120 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001120 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001122 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001122 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001123 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001123 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001124 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001124 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001125 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001125 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001126 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001126 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001128 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001128 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001129 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001129 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001130 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001130 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001132 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001132 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001134 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001134 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 6 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001136 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001136 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001137 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001137 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001139 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001139 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001140 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 1 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001140 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001143 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001143 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001145 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001145 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001148 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001148 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001152 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001152 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001154 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001154 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001156 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001156 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001157 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001157 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001159 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001159 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 0 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001160 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001160 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001161 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001161 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001162 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001162 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001163 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001163 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [2] 0001164 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 2 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [2] 0001164 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 2 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001165 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001165 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001166 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001166 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001167 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001167 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001168 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001168 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001169 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001169 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001173 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001173 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001174 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวชาย [3] 0001174 | เปตอง | เดี่ยวชาย | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001177 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001177 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001179 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001179 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001181 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001181 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001183 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001183 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001185 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001185 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 6 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001186 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001186 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001187 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001187 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [1] 0001188 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 1 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [1] 0001188 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 1 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001189 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001189 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001193 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001193 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001194 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 1 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001194 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001196 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001196 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001197 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001197 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001199 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001199 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001200 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001200 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 0 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001202 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001202 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001204 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001204 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001205 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 7 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001205 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001206 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001206 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 4 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001208 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001208 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001210 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 6 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001210 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001211 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001211 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001212 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001212 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001213 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001213 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001214 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001214 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001215 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 5 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001215 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001216 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001216 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 8 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001217 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 9 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001217 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001218 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001218 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001219 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001219 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001220 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001220 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001221 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 10 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001221 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001222 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 11 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001222 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 3 | - |
เปตอง เดี่ยวหญิง [3] 0001223 | เปตอง | เดี่ยวหญิง | 3 | 27/05/2023 | 13:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 11 | - |
