The Happiness Games


ชนิดกีฬา : เปตอง
วันที่ : 28/05/2023

ID ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รอบ วันที่ เวลา มหาวิทยาลัย คะแนน เหรียญ
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001319 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001319 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001320 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001320 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001322 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001322 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001324 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001324 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001328 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยพะเยา 5 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001328 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001329 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001329 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001330 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001330 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001331 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001331 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001332 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001332 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยบูรพา 10 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001333 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001333 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001334 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 5 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001334 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001335 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [4] 0001335 เปตอง เดี่ยวหญิง 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001336 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001336 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001337 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001337 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001338 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001338 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001339 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [4] 0001339 เปตอง เดี่ยวชาย 4 28/05/2023 08:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001353 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001353 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001354 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001354 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001355 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001355 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001356 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001356 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 11 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001357 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001357 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001358 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [5] 0001358 เปตอง เดี่ยวหญิง 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001359 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001359 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001360 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [5] 0001360 เปตอง เดี่ยวชาย 5 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001367 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001367 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 Bronze
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001368 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001368 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 12 Bronze
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001369 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 -
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001369 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 Bronze
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001370 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 -
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0001370 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 28/05/2023 13:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 Bronze
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศ] 0001371 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 15:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 Gold
เปตอง เดี่ยวหญิง [รอบชิงชนะเลิศ] 0001371 เปตอง เดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 15:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 Silver
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0001372 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 15:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 Gold
เปตอง เดี่ยวชาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0001372 เปตอง เดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 15:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 Silver

USBT 39
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

The Happiness Games

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี