The Happiness Games


ชนิดกีฬา : เปตอง
วันที่ : 29/05/2023

ID ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รอบ วันที่ เวลา มหาวิทยาลัย คะแนน เหรียญ
เปตอง คู่ผสม [3] 0002059 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002059 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002062 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002062 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002063 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002063 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002066 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002066 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002067 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002067 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 3 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002069 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002069 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002071 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002071 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002072 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002072 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002074 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002074 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002075 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002075 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002077 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002077 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 10 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002078 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002078 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002079 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002079 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002080 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002080 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002081 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002081 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002082 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002082 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002083 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002083 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002084 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002084 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002085 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002085 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002086 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002086 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002088 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002088 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002089 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002089 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002091 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002091 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002092 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002092 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002093 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002093 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002095 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002095 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002096 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002096 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002097 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002097 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002098 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002098 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002099 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002099 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002100 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002100 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002101 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002101 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002103 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002103 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002104 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002104 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002105 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 9 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002105 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002106 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002106 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002107 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002107 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002109 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002109 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002110 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002110 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002112 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 11 -
เปตอง คู่ผสม [3] 0002112 เปตอง คู่ผสม 3 29/05/2023 14:00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 -

USBT 39
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

The Happiness Games

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี