ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปตอง ทีมชาย [4] 0002420 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002420 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002422 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 0 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002422 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002425 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002425 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002426 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 2 | - |
เปตอง ทีมชาย [4] 0002426 | เปตอง | ทีมชาย | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002428 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 6 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002428 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002429 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 6 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002429 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002430 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 12 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002430 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002432 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 6 | - |
เปตอง ทีมหญิง [4] 0002432 | เปตอง | ทีมหญิง | 4 | 01/06/2023 | 08:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002433 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002433 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 8 | Bronze |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002434 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002434 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7 | Bronze |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002435 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002435 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 8 | Bronze |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002436 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 13 | - |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0002436 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 01/06/2023 | 11:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 11 | Bronze |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0002461 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศ | 01/06/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 13 | Gold |
เปตอง ทีมชาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0002461 | เปตอง | ทีมชาย | รอบชิงชนะเลิศ | 01/06/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 8 | Silver |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศ] 0002462 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศ | 01/06/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 13 | Gold |
เปตอง ทีมหญิง [รอบชิงชนะเลิศ] 0002462 | เปตอง | ทีมหญิง | รอบชิงชนะเลิศ | 01/06/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2 | Silver |
The Happiness Games
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี