ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [1] 0000524 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [1] 0000529 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [1] 0000532 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยนครพนม | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [1] 0000535 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000537 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000539 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000541 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000543 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000545 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000546 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000548 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000551 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [1] 0000555 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 1 | 26/05/2023 | 10:00 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [2] 0000580 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [2] 0000581 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [2] 0000583 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000589 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000590 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000591 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000593 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 0.5 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 0.5 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000594 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000596 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยมหิดล | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000598 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000599 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [2] 0000603 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 2 | 26/05/2023 | 11:15 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [3] 0000584 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยนครพนม | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [3] 0000641 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 0.5 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0.5 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [3] 0000645 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [3] 0000646 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [3] 0000648 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยนครพนม | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000658 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000660 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000662 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000663 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000664 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0.5 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0.5 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000669 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000670 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000673 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [3] 0000676 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 3 | 26/05/2023 | 13:30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [4] 0000693 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [4] 0000695 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [4] 0000697 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0.5 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 0.5 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) [4] 0000698 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลหญิง) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยนครพนม | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000726 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 0.5 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 0.5 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000727 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000728 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000733 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 0 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000735 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000740 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000743 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000746 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - |
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | - | - |
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (บุคคลชาย) [4] 0000747 | |||||||
หมากรุกไทย | หมากรุกไทย (บุคคลชาย) | 4 | 26/05/2023 | 14:45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1 | - |
The Happiness Games
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี