The Happiness Games


ชนิดกีฬา : หมากรุกไทย
วันที่ : 28/05/2023

ID ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รอบ วันที่ เวลา มหาวิทยาลัย คะแนน เหรียญ
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001019 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001019 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001020 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001020 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001021 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001021 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001022 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 2 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001022 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [3] 0001023 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 3 28/05/2023 10:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001321 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001321 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001323 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001323 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001325 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001325 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001326 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001326 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [4] 0001327 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 4 28/05/2023 11:15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001340 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001340 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001341 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001341 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001342 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001342 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001343 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001343 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [5] 0001344 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) 5 28/05/2023 13:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1.5 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 -
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8.5 Gold
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6.5 Silver
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 6 Bronze
หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) [รอบชิงชนะเลิศ] 0001376 หมากรุกไทย หมากรุกไทย (คู่ชาย) รอบชิงชนะเลิศ 28/05/2023 13:00 มหาวิทยาลัยมหิดล 6 Bronze

USBT 39
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

The Happiness Games

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี