| No. | รายชื่อนักกีฬา | มหาวิทยาลัย |
|---|---|---|
| 1 | จิระ แนบสนิท | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 2 | นายพิสิษฐ์ สุทธิ์สนธ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 3 | นายชัยวัฒน์ แก้วขอนแก่น | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 4 | นายวชิระ เชาวลิต | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 5 | นายอาณัติ สังข์เทวฤทธิ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 6 | นายวิริยะ หิรัญพงษ์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 7 | นายธีรวัฒน์ ก่อบุญ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 8 | นายสุไลมาน เซ็นมาด | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 9 | นายลิขสิทธิ์ ชินสีห์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 10 | นายเมธัส บรรเทิงสุข | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 11 | นายสมบัติ รุ่งรัศมี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 12 | นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 13 | นายโยธิน จันทร์ครุธ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 14 | นายศุภฤกษ์ วธีรวงศ์นิจ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 15 | นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 16 | นายพีระพันธุ์ อินทสุก | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 17 | นายอภินันทน์ เสริมศรี | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 18 | ทินกร แก้วขอนแก่น | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 19 | รัตนศักดิ์ ไชยโสดา | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 20 | สุภัทร บุญส่ง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 21 | ภูษิต โพธิ์แสง | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 22 | อภิเดช ไม้หนองกอย | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
The Happiness Games
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี